Наименование, Сорт Ед.изм от 1,5 до 3,0 м Сечение,мм Длина, м Цена, руб. за м2 Цена, руб. за м3
ЕВРОВАГОНКА (СОСНА, ЕЛЬ)
Сорт Экстра м2. 12,5*96 2,1-3,0 400 32000
Сорт Люкс м2. 12,5*96 2,1; 2,4 ;2,55 2,7; 3,0 215 17200
Сорт А м2. 12,5*96 2,1- 3,0 215 17200
Сорт Стандарт м2. 12,5*96 2,1; 2,4;2,55, 2,7; 3,0 190 15200
Сорт В м2. 12,5*96 2,1; 2,4 ;2,55 2,7; 3,0 195 15600
Сорт Эконом МАСТЕР м2. 12,5*96 2,1; 2,4 ;2,55 2,7; 3,0 165 13200
Сорт Эконом м2. 12,5*96 2,1; 2,4 ;2,55 2,7; 3,0 155 12400
Сорт С м2. 12,5*96 2,1; 2,4 ;2,55 2,7; 3,0 135 10800
ИМИТАЦИЯ БРУСА (СОСНА, ЕЛЬ)
Сорт АВ м2. 18*135 3,0; 4,2; 5,0; ; 6,0 285 15830
Сорт Эконом м2. 18*135 3,0; 4,2; 5,0; ; 6,0 210 11700
Сорт АВ м2. 20*146 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 315 15750
Сорт АВ м2. 20*170 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 315 15750
БЛОК-ХАУС (СОСНА, ЕЛЬ)
Сорт Эконом м2. 19*88 3,0- 6,0 185 10276
Сорт АВ м2. 19*96 2,1-3,9 275 14470
Сорт АВ м2. 27*142 3,0; 4,0; 5,0; ;6,0 390 14430
Сорт АВ м2. 28*135 3,0; 4,2; 5,0; ; 6,0 428 15280
Сорт Эконом м2. 28*135 3,0; 4,2; 5,0; ; 6,0 348 12430
Сорт АВ м2. 28*146 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 410 14640
Сорт АВ м2. 40*170 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 630 15750
Сорт АВ м2. 40*195 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 630 15750
ДОСКА ПОЛА (СОСНА, ЕЛЬ)
Сорт АВ м2. 27*113/138 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 385 14245
Сорт С м2. 27*113/138 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 295 10920
Сорт АВ м2. 28*115/135 3,0; 4,2; 5,0; 6,0 428 15280
Сорт Эконом м2. 28*115/135 3,0; 4,2; 5,0; 6,0 348 12430
Сорт С м2. 28*140 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 295 10535
Сорт АВ м2. 36*138 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 510 14120
Сорт АВ м2. 40*112 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 620 15500
ПОТОЛОЛОЧНАЯ РЕЙКА (СОСНА, ЕЛЬ)
Наименование, Сорт Единица измерения Сечение,мм Длина, м Цена руб. за м2 Цена руб. за м3
Сорт АВ м2. 18*115 3,0; 4,2; 5,0 290 16109
Сорт Эконом м2. 18*115 3,0; 4,2; 5,0 210 11700